Calendario Lunar 2000
Todos los calendarios lunares toman como base las fases lunares de la luna para medir el tiempo.
El calendario lunar cuenta las fases completas de la luna, equivaliendo cada una de éstas a un mes lunar, que puede tener 29 o 30 días. El inicio de un mes lunar se dice que empieza cuando se ha completado la luna llena.
Aunque ya no usa el calendario lunar para la medición del tiempo propiamente, se sigue utilizando popularmente para muchos usos. Por ello, aquí, te ofrecemos el calendario lunar 2000.
Enero 2000 |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
6 14 21 28 |
Febrero 2000 |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | | | | | |
5 13 19 27 |
Marzo 2000 |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
6 13 20 28 |
Abril 2000 |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
4 11 18 26 |
Mayo 2000 |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
4 10 18 26 |
Junio 2000 |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
2 9 17 25 |
Julio 2000 |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
1 8 16 24 31 |
Agosto 2000 |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
7 15 22 29 |
Septiembre 2000 |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
5 13 21 27 |
Octubre 2000 |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
5 13 20 27 |
Noviembre 2000 |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | | | |
4 11 18 26 |
Diciembre 2000 |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
4 11 18 25 |
Obtener versión para imprimir
Todas o casi todas las culturas de la humanidad se han regido en algún momento de su historia por un calendario lunisolar, calendarios que además de medir los ciclos lunares, también tenían en cuenta los cilcos solares, que determinan las estaciones.
Se llamó año lunar a la repetición de doce meses lunares en cada año solar, pero puede darse el caso de que un año solar tenga trece meses lunares. En este caso, el calendario lunisolar añade un mes al año, de manera que el próximo año solar tenga de nuevo doce meses lunares.
La mayoría de culturas han adoptado el calendario solar, como la cultura occidental cristian. El calendario chino, el hindú y el judío son lunisolares.
A día de hoy, sólo el calendario musulmán o el inca puede llamarse calendarios lunares, ya que siguen contabilizando los años cada doce lunas.